Abstract
Se tomó el peso de 20 pacientes en terapia sustituta, se calificó el estado de salud general en una escala numérica de 1 a 5 y se correlacionaron las dos variables, hay una correlación alta entre las dos variables,
Original language | Spanish (Colombia) |
---|---|
Title of host publication | Correlación de spearman para la evaluación de la incidencia del peso corporal en la condición de salud del paciente anúrico con insuficiencia renal crónica terminal en terapia sustituta por Hemodiálisis (Charla) |
Subtitle of host publication | Correlación de Spearman |
Pages | 21 - 30 |
Number of pages | 9 |
State | Published - 4 Sep 2018 |
Event | Correlación de Spearman para la evaluación de la incidencia del peso corporal en la condición de salud del paciente anúrico con insuficiente renal crónica terminal en terapia sustituta por Hemodiálisis.: Correlación de Spearman - Bogotá, Colombia Duration: 8 Sep 2018 → 8 Sep 2018 https://pedroruiz69.wixsite.com/congresomatueb/ponencias1 |
Exhibition
Exhibition | Correlación de Spearman para la evaluación de la incidencia del peso corporal en la condición de salud del paciente anúrico con insuficiente renal crónica terminal en terapia sustituta por Hemodiálisis. |
---|---|
Country/Territory | Colombia |
City | Bogotá |
Period | 8/09/18 → 8/09/18 |
Internet address |
Types Minciencias
- Eventos científicos con componente de apropiación