Abstract
Se creó un modelo de atención domiciliario mediado por el desarrollo de un aplicativo móvil y web (herramientas automatizadas para el diagnóstico antenatal, HADA, por sus siglas en español) que busca el apoyo en la toma de decisiones clínicas por vigilancia de variables clínicas de pacientes con alto riesgo obstétrico.
Original language | Spanish (Colombia) |
---|---|
Pages (from-to) | 105-110 |
Number of pages | 6 |
Journal | Congreso Internacional Clínica Universitaria Bolivariana - Gestión Hospitalaria |
Volume | 3 |
Issue number | 2023 |
State | Published - 29 Sep 2023 |
Event | III Congreso Internacional Clínica Universitaria Bolivariana - Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia Duration: 29 Sep 2023 → 30 Sep 2023 Conference number: 3 https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3390/Congreso%20CUB%20en%20linea.pdf?sequence=11&isAllowed=y |
Types Minciencias
- Eventos científicos con componente de apropiación