Abstract
En el sexto Foro, el curso Teoría y laboratorio de semiótica de tercer semestre de la Facultad de Diseño Gráfico de la UPB presentó la metodología de investigación-creación del curso: Imaginarium. El objetivo pedagógico de la enseñanza-aprendizaje de la semiótica, apunta, entre otras, a profesionalizar la mirada del estudiante que escruta, indaga, que cuestiona el contexto de ciudad para crear. Asimismo, al ejercicio práctico del pensamiento crítico que reflexiona sobre las acciones sociales, culturales y económicos hallados para la creación de productos gráficos originales, que parten del análisis de las expresiones socioculturales presentes en los territorios elegidos.
Original language | Spanish (Colombia) |
---|---|
Title of host publication | Imaginarium: Representación simbólica de la cultura en Medellín |
Place of Publication | Medellín |
Chapter | 3 |
Pages | 53-54 |
Number of pages | 3 |
Volume | 6 |
Edition | 6 |
ISBN (Electronic) | SSN: 2539-3235 |
State | Published - Dec 2023 |
Event | 6 Foro de Responsabilidad Social Universitaria Arquitectura y Diseño.: Saberes Conectados en el Territorio - Medellín, Colombia Duration: 15 Mar 2023 → 18 Mar 2023 |
Other
Other | 6 Foro de Responsabilidad Social Universitaria Arquitectura y Diseño. |
---|---|
Country/Territory | Colombia |
City | Medellín |
Period | 15/03/23 → 18/03/23 |
Types Minciencias
- Procesos de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social