Resumen
Se tomó el peso de 20 pacientes en terapia sustituta, se calificó el estado de salud general en una escala numérica de 1 a 5 y se correlacionaron las dos variables, hay una correlación alta entre las dos variables,
Idioma original | Español (Colombia) |
---|---|
Título de la publicación alojada | Correlación de spearman para la evaluación de la incidencia del peso corporal en la condición de salud del paciente anúrico con insuficiencia renal crónica terminal en terapia sustituta por Hemodiálisis (Charla) |
Subtítulo de la publicación alojada | Correlación de Spearman |
Páginas | 21 - 30 |
Número de páginas | 9 |
Estado | Publicada - 4 sep. 2018 |
Evento | Correlación de Spearman para la evaluación de la incidencia del peso corporal en la condición de salud del paciente anúrico con insuficiente renal crónica terminal en terapia sustituta por Hemodiálisis.: Correlación de Spearman - Bogotá, Colombia Duración: 8 sep. 2018 → 8 sep. 2018 https://pedroruiz69.wixsite.com/congresomatueb/ponencias1 |
Exposición
Exposición | Correlación de Spearman para la evaluación de la incidencia del peso corporal en la condición de salud del paciente anúrico con insuficiente renal crónica terminal en terapia sustituta por Hemodiálisis. |
---|---|
País/Territorio | Colombia |
Ciudad | Bogotá |
Período | 8/09/18 → 8/09/18 |
Dirección de internet |
Tipos de Productos Minciencias
- Eventos científicos con componente de apropiación