Resumen
En el sexto Foro, el curso Teoría y laboratorio de semiótica de tercer semestre de la Facultad de Diseño Gráfico de la UPB presentó la metodología de investigación-creación del curso: Imaginarium. El objetivo pedagógico de la enseñanza-aprendizaje de la semiótica, apunta, entre otras, a profesionalizar la mirada del estudiante que escruta, indaga, que cuestiona el contexto de ciudad para crear. Asimismo, al ejercicio práctico del pensamiento crítico que reflexiona sobre las acciones sociales, culturales y económicos hallados para la creación de productos gráficos originales, que parten del análisis de las expresiones socioculturales presentes en los territorios elegidos.
| Idioma original | Español (Colombia) |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Imaginarium: Representación simbólica de la cultura en Medellín |
| Lugar de publicación | Medellín |
| Capítulo | 3 |
| Páginas | 53-54 |
| Número de páginas | 3 |
| Volumen | 6 |
| Edición | 6 |
| ISBN (versión digital) | SSN: 2539-3235 |
| Estado | Publicada - dic. 2023 |
| Evento | 6 Foro de Responsabilidad Social Universitaria Arquitectura y Diseño.: Saberes Conectados en el Territorio - Medellín, Colombia Duración: 15 mar. 2023 → 18 mar. 2023 |
Otros
| Otros | 6 Foro de Responsabilidad Social Universitaria Arquitectura y Diseño. |
|---|---|
| País/Territorio | Colombia |
| Ciudad | Medellín |
| Período | 15/03/23 → 18/03/23 |
Palabras clave
- conocimiento, urbano, simbolico
Tipos de Productos Minciencias
- Procesos de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social