Resumen
Evaluar los niveles séricos de 25 hidroxivitamina D (25-OH vitamina D) en mujeres no menopáusicas, menopáusicas y posmenopáusicas, y su relación con algunos factores de riesgo.
| Título traducido de la contribución | 25-hydroxy vitamin D serum levels in nonmenopausal, menopausal and postmenopausal females |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 231-236 |
| Número de páginas | 6 |
| Publicación | Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecologia |
| Volumen | 62 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2011 |
Palabras clave
- 25-hydroxy vitamin D
- Menopause
- Vitamin D