| Título traducido de la contribución | Ancho de distribución eritrocitaria y recuento plaquetario en una cohorte atendida en la unidad de cuidados intensivos |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Estado | Publicada - 30 oct. 2024 |
| Evento | 37th World Congress of Internal Medicine - Praga, República Checa Duración: 30 oct. 2024 → 2 nov. 2024 |
Otros
| Otros | 37th World Congress of Internal Medicine |
|---|---|
| País/Territorio | República Checa |
| Ciudad | Praga |
| Período | 30/10/24 → 2/11/24 |
Tipos de Productos Minciencias
- Eventos científicos con componente de apropiación