| Título traducido de la contribución | Validación de Homer y SAM Comparando su Predicción con los Resultados de una Instalación Real: Caso Aplicado a una Vivienda Unifamiliar |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Número de artículo | 0057 |
| Páginas (desde-hasta) | 131-433 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | Book abstract SDEWES Dubrovnik 2023 |
| Estado | Publicada - 28 sep. 2023 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 7: Energía asequible y no contaminante
Tipos de Productos Minciencias
- Eventos científicos con componente de apropiación
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver