| Idioma original | Español |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 89-100 |
| Número de páginas | 12 |
| Publicación | Psychologia |
| Volumen | 18 |
| N.º | 1 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 30 ene. 2024 |
Tipos de Productos Minciencias
- Artículos de investigación con calidad B
María Fernanda Tapias Soto, Natalia Mancera Pérez, Gabriela Márquez Mercado, Angela Pilar Albarracín Rodríguez
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo en revista científica indexada › revisión exhaustiva
| Idioma original | Español |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 89-100 |
| Número de páginas | 12 |
| Publicación | Psychologia |
| Volumen | 18 |
| N.º | 1 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 30 ene. 2024 |